Zaawansowane systemy pomiarowe

zobacz produkty »
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe
PMM-C

- współrzędnościowa maszyna pomiarowa o bardzo dużej dokładności

Maszyna serii PMM-C jest współrzędnościową maszyną pomiarową o bardzo dużej dokładności przeznaczona do inspekcji standardowej geometrii wyrobów takich jak: korpusy, bloki cylindrowe, obudowy skrzyni biegów jak i wałów, krzywek, koło kompresora i wiele innych.

Technologia głowicy Leitz umożliwia zastosowania High-Speed-Scanning dla zbierania bardzo dużej liczby punktów pomiarowych w bardzo krótkim czasie. Maszyna umożliwia pomiary kół zębatych.

Cechy maszyny PMM-C:

- „Zamknięta rama” zaprojektowana jako nieruchomy portal i ruchomy stół
- Liniały Heidenhain o dużej dokładności z kompensacją temperatury
- Łożyska powietrzne z elektronicznym monitorowaniem poduszki powietrznej
- Maszyna wykonana z granitu i żeliwa, nie stosowane jest aluminium
- Głowica Leitz typu LSP-S2, umożliwiająca zastosowanie przedłużaczy do 800mm.

Specyfikacja techniczna PMM-C

WMP E
[µm]
P
[µm]
THP
[µm]
Zakres
temp.
Częstość
próbkowania
Vmax
[mm/sec]
amax
[mm/sec2]
PMM-C Ultra 0,4+L/1000 0,5 1,4/68s 19,5-20,5oC 20/min 300 1500
PMM-C 8.10.6 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21oC 40/min 400 3000
PMM-C 12.10.6 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21oC 40/min 400 3000
PMM-C 12.10.7 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21oC 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.7 0,9+L/500 0,9 1,8/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.7 0,9+L/500 0,9 1,8/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 24.16.7 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.10 P 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.10 1,6+L/400 1,3 2,1/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.10 P 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.10 1,6+L/400 1,3 2,1/45s 18-22oC 40/min 400 3000
PMM-C 24.16.10 1,9+L/400 1,6 2,4/45s 18-22oC 40/min 400 3000

 

 


 
        




















 

Więcej informacji na stronie WWW producenta